31.12.2014 tarihi itibariyle uygulanacak kurlar

Sirküler No: 1620
31.12.2014 tarihi itibariyle yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır.
DÖVİZİN CİNSİ |
DÖVİZ
ALIŞ |
DÖVİZ
SATIŞ |
EFEKTİF ALIŞ |
1 ABD DOLARI | 2,3189 | 2,3230 | 2,3173 |
1 DANİMARKA KRONU | 0,37834 | 0,38020 | 0,37808 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ | 3,5961 | 3,6149 | 3,5936 |
1 İSVİÇRE FRANGI | 2,3397 | 2,3548 | 2,3362 |
1 İSVEÇ KRONU | 0,29577 | 0,29883 | 0,29556 |
100 JAPON YENİ | 1,9347 | 1,9475 | 1,9275 |
1 KANADA DOLARI | 1,9924 | 2,0014 | 1,9850 |
1 KUVEYT DİNARI | 7,8743 | 7,9773 | 7,7562 |
1 NORVEÇ KRONU | 0,31147 | 0,31357 | 0,31125 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,61787 | 0,61898 | 0,61324 |
1 EURO | 2,8207 | 2,8258 | 2,8187 |
Döviz cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesi, döviz alış kuru ile yapılmalıdır.
Kasada bulunan dövizler efektif alış kuru, banka hesaplarında bulunan dövizler ise döviz alış kuru ile değerleme işlemine tabi tutulmalıdır.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.