Motorlu taşıt vergileri 2015 yılında aşağıdaki tarifeye göre tahsil edilecektir

Sirküler No: 1626
Bilindiği üzere; her yılın motorlu taşıtlar vergisi, aynı Kanununun 10’ncu maddesi uyarınca bir önceki yıl motorlu taşıt vergisi tutarlarının o yılın yeniden değerleme oranında (%10,11) artırılması suretiyle belirlenmektedir. Yeniden değerleme oranına göre artırılan ve 2015 yılında ödenecek motorlu taşıt vergileri aşağıya çıkartılmıştır.
(I) SAYILI TARİFE
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm³ ve aşağısı | 591,00 | 412,00 | 231,00 | 175,00 | 63,00 |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 945,00 | 709,00 | 412,00 | 291,00 | 112,00 |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 1.667,00 | 1.304,00 | 768,00 | 469,00 | 182,00 |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 2.626,00 | 2.024,00 | 1.189,00 | 709,00 | 280,00 |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 3.939,00 | 2.860,00 | 1.787,00 | 1.068,00 | 423,00 |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 5.491,00 | 4.777,00 | 2.985,00 | 1.607,00 | 591,00 |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 8.362,00 | 7.524,00 | 4.533,00 | 2.263,00 | 831,00 |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 13.147,00 | 11.352,00 | 6.686,00 | 2.985,00 | 1.189,00 |
4001 cm³ ve yukarısı | 21.516,00 | 16.135,00 | 9.556,00 | 4.296,00 | 1.667,00 |
2-Motosikletler | |||||
100 – 250 cm³ e kadar | 112,00 | 85,00 | 63,00 | 40,00 | 17,00 |
251 – 650 cm³ e kadar | 231,00 | 175,00 | 112,00 | 63,00 | 40,00 |
651 – 1200 cm³ e kadar | 591,00 | 352,00 | 175,00 | 112,00 | 63,00 |
1201 cm³ ve yukarısı | 1.429,00 | 945,00 | 591,00 | 469,00 | 231,00 |
(II) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 709,00 | 469,00 | 231,00 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (motor silindir hacmi) | |||
1900 cm³ ve aşağısı | 945,00 | 591,00 | 352,00 |
1901 cm³ ve yukarısı | 1.429,00 | 945,00 | 591,00 |
3) Otobüs ve benzerleri (oturma yeri) | |||
25 kişiye kadar | 1.787,00 | 1.068,00 | 469,00 |
26 – 35 kişiye kadar | 2.143,00 | 1.787,00 | 709,00 |
36 – 45 kişiye kadar | 2.384,00 | 2.024,00 | 945,00 |
46 kişi ve yukarısı | 2.860,00 | 2.384,00 | 1.429,00 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (azami toplam ağırlık) | |||
1.500 kg’a kadar | 637,00 | 423,00 | 209,00 |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 1.286,00 | 746,00 | 423,00 |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 1.930,00 | 1.607,00 | 637,00 |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 2.143,00 | 1.821,00 | 855,00 |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 2.574,00 | 2.143,00 | 1.286,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 3.220,00 | 2.574,00 | 1.497,00 |
ÖDEME ZAMANI:
Motorlu taşıt vergileri her yılın Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.