30.09.2013 tarihi itibariyle uygulanacak kurlar
Sirküler No:1461
30.09.2013 tarihi itibariyle yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır.
DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ |
---|---|---|---|
1 ABD DOLARI | 2,0342 | 2,0378 | 2,0328 |
1 DANİMARKA KRONU | 0,36796 | 0,36977 | 0,36770 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ | 3,2665 | 3,2835 | 3,2642 |
1 İSVİÇRE FRANGI | 2,2370 | 2,2513 | 2,2336 |
1 İSVEÇ KRONU | 0,31558 | 0,31885 | 0,31536 |
100 JAPON YENİ | 2,0586 | 2,0722 | 2,0510 |
1 KANADA DOLARI | 1,9677 | 1,9766 | 1,9604 |
1 KUVEYT DİNARI | 7,1423 | 7,2357 | 7,0352 |
1 NORVEÇ KRONU | 0,33888 | 0,34116 | 0,33864 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,54240 | 0,54338 | 0,53833 |
1 EURO | 2,7484 | 2,7533 | 2,7465 |
Döviz cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesi, döviz alış kuru ile yapılmalıdır.
Kasada bulunan dövizler efektif alış kuru, banka hesaplarında bulunan dövizler ise döviz alış kuru ile değerleme işlemine tabi tutulmalıdır.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.